| Technische Daten | |||
| Kaliber | 5,56 mm x 45 NATO | ||
| Funktionsprinzip | Gasdrucklader | ||
| Verschlusssystem | Verriegelter Drehkopfverschluss, zuschießend | ||
| Patronenzuführung | Gurtzuführung von links mit Ladeanzeige | ||
| Hülsenauswurf | Nach unten durch Staubschutzkappe | ||
| Feuerart | Feuerstöße / Dauerfeuer | ||
| Maße | MG4 | MG4 E | MG4 KE |
| Länge, max. | 1030 mm | 1030 mm | 950 mm |
| Länge, min. | 830 mm | 830 mm | 750 mm |
| Breite | 96 mm | 96 mm | 96 mm |
| Höhe1 | 228 mm | 228 mm | 228 mm |
| Rohrlänge (mit Feuerdämpfer) | 482 mm | 482 mm | 402 mm |
| Visierabstand | 490 mm | 490 mm | 490 mm |
| Gewichte | |||
| Waffe mit Zweibein | 8150 g | 7900 g | 7700 g |
| Rohr | 1700 g | 1700 g | 1500 g |
| Zweibein | 800 g | 650 g | 650 g |
| Sonstige Daten | |||
| Abzugskraft | 35 - 55 N | 35 - 55 N | 35 - 55 N |
| Schussfolge | 885 +65/-65 Schuss/min. | 775 +50/-50 Schuss/min. | 775 +50/-50 Schuss/min. |
| Geschossgeschwindigkeit2 - V0 - | 920 m/s | 920 m/s | 880 m/s |
| Geschossengergie2 - E0 - | 1692 J | 1692 J | 1548 J |
| Rohrprofil / Drall | 6-fach-Zug-/Feldprofil, Rechtsdrall | ||
| Visierung3 | Diopter | Diopter | Diopter |
| Max. effektive Reichweite | ca. 1000 m | ca. 1000 m | ca. 900 m |
| Bemerkungen | |||
|
MIL-STD-1913 (Picatinny) am Deckel und seitliche Universalschienen / Aufnahmepunkte für M-122-Lafette |
|||
1 Ohne Visier, Korn abgeklappt / 2 Munition DM11 / 3 Verschiedene Visierungen erhältlich
Änderungen vorbehalten